يذهب السواران في حدث الفرق الثنائية بقيمة 1000 دولار رقم 55 من سلسلة البوكر العالمية (WSOP) 2022 إلى باتريك ليونارد وإسبن جورستاد، اللذين تمكنا أيضًا من الحصول على جائزة مالية قدرها 148,067 دولارًا.
لم يتبق سوى خمسة فرق، وكانت جيمي كيرستيتر وكوري باجيوت هما قائدا الشريحة. قامت جيمي كيرستيتر أيضًا بإقصاء ماكينزي كرامر على الفور باستخدام الجاكات مع بوكيت 9، بينما بعد ذلك بوقت قصير تمكن باتريك ليونارد من المضاعفة باستخدام
ضد يوتارو تسوجارو مع بوكيت 4. تسببت جيمي كيرستيتر في فتح المقعد التالي باستخدام
، وكان فرانكو سبيتالي شاملًا مع
اللوحة
.
تمكن زميله في الفريق كوري باجيوت من إرسال يوآترو تسوجارو بعيدًا عن الطاولة باستخدام
مع
وإلى الأمام كقادة واضحين للشريحة، دخل كيرستيتر/باجيوت الآن في مواجهة فردية ضد باتريك ليونارد وإسبن جورستاد. بدأ جورستاد بمضاعفة مضاعفة ضد كوري باجيوت وبالتالي قلل إلى تأخر 1:2. مباشرة بعد ذلك، تبع ذلك مضاعفة أخرى مع
ضد
وبالتالي تغيير في القيادة.
استمر الأمر ذهابًا وإيابًا عدة مرات قبل أن يتمكن باتريك ليونارد من استخدام بوكيت 7 ضد كوري باجيوت باستخدام
على لوحة
.3d: لأخذ جميع الرقائق. كانت جائزة 148,067 دولارًا وسوارين هي المكافأة لباتريك ليونارد وإسبن جورستاد، وعزى جيمي كيرستيتر وكوري باجيوت نفسيهما بـ 91,513 دولارًا.

الحدث رقم 55: 1000 دولار للفرق الثنائية
الشراء: 1000 دولار
المشاركات: 916
الجائزة المالية: 812,570 دولارًا
التقارير: اليوم الأول - اليوم الثاني - اليوم الثالث
روابط سلسلة البوكر العالمية:
—> تغطية مباشرة: #
—> جدول سلسلة البوكر العالمية 2022
—> بوكر في لاس فيغاس (جدول صيف 2022)
مزيد من المعلومات متاحة على: #
المدفوعات:
| المرتبة | اسم | من | الجائزة المالية |
| 1 | باتريك ليونارد - إسبن يورستاد | 148,067 دولارًا | |
| 2 | كوري باجيوت - جيمي كيرستيتر | 91,513 دولارًا | |
| 3 | يوتارو تسوجارو - تايتشي إيشيكاوا | 65,059 دولارًا | |
| 4 | فرانكو سبيتالي - مارتن بوتشات | 46,904 دولارًا | |
| 5 | ماكينزي كرامر - جون شيلر | 34,299 دولارًا | |
| 6 | غابرييل راموس | الولايات المتحدة | 25,446 دولارًا |
| 7 | نيكولاس فيلينتزاس | الولايات المتحدة | 19,156 دولارًا |
| 8 | آدم راسل | الولايات المتحدة | 14,636 دولارًا |
| 9 | كورتيس نايت | كندا | 11,352 دولارًا |
| 10 | مايكل سافاكيناس | الولايات المتحدة | 8,941 دولارًا |
| 11 | والتر ريبر | البرازيل | 8,941 دولارًا |
| 12 | جستين بارنوم | الولايات المتحدة | 7,152 دولارًا |
| 13 | جوليان روجنا | الأرجنتين | 7,152 دولارًا |
| 14 | جيف لينون | الولايات المتحدة | 5,812 دولارًا |
| 15 | جيسون ليبينر | الولايات المتحدة | 5,812 دولارًا |
| 16 | نيكولاس يونيس | تشيلي | 5,812 دولارًا |
| 17 | هاري لودج | المملكة المتحدة | 5,812 دولارًا |
| 18 | رونالد دينابولي | الولايات المتحدة | 4,799 دولارًا |
| 19 | مايكل كوميسو | الولايات المتحدة | 4,799 دولارًا |
| 20 | إستير تايلور برادي | الولايات المتحدة | 4,799 دولارًا |
| 21 | أوري يوخيلمان | إسرائيل | 4,799 دولارًا |
| 22 | جيرود سميث | الولايات المتحدة | 4,799 دولارًا |
| 23 | برينتون جيل | الولايات المتحدة | 4,799 دولارًا |
| 24 | روي أويونج | الولايات المتحدة | 4,799 دولارًا |
| 25 | ديفيد كروجر | الولايات المتحدة | 4,799 دولارًا |
| 26 | سوني فرانكو | فرنسا | 4,799 دولارًا |
| 27 | جان بيير بيسانسون | أستراليا | 4,028 دولارًا |
| 28 | ستيفان لينهير | النمسا | 4,028 دولارًا |
| 29 | جواو فييرا | البرتغال | 4,028 دولارًا |
| 30 | هوارد كانويتز | الولايات المتحدة | 4,028 دولارًا |
| 31 | بونات بونسري | تايلاند | 4,028 دولارًا |
| 32 | سوتا ياماشيتا | اليابان | 4,028 دولارًا |
| 33 | هيونجيو بارك | كوريا الجنوبية | 4,028 دولارًا |
| 34 | دونا لادوك | الولايات المتحدة | 4,028 دولارًا |
| 35 | جيونجبيونج لي | كوريا الجنوبية | 4,028 دولارًا |
| 36 | بيدرو أرويوس | الولايات المتحدة | 3,437 دولارًا |
| 37 | بيتر فان | الولايات المتحدة | 3,437 دولارًا |
| 38 | ديفيد فالون | الولايات المتحدة | 3,437 دولارًا |
| 39 | كوينتين كروتيل | فرنسا | 3,437 دولارًا |
| 40 | مارسيل شيرير | سويسرا | 3,437 دولارًا |
| 41 | دان ستافيلا | الولايات المتحدة | 3,437 دولارًا |
| 42 | جوزيف روجرز | الولايات المتحدة | 3,437 دولارًا |
| 43 | كارينا جيت | الولايات المتحدة | 3,437 دولارًا |
| 44 | بلايز بوبور | الولايات المتحدة | 3,437 دولارًا |
| 45 | آرثر كول | الولايات المتحدة | 2,982 دولارًا |
| 46 | براندون نجوين | المملكة المتحدة | 1,491 دولارًا |
| 47 | بول كوليانو | الولايات المتحدة | 1,491 دولارًا |
| 48 | جيفري كابلان | الولايات المتحدة | 1,491 دولارًا |
| 49 | جو كادا | الولايات المتحدة | 1,491 دولارًا |
| 50 | وينج يام | الولايات المتحدة | 1,491 دولارًا |
| 51 | مادس ريتز | الدنمارك | 1,491 دولارًا |
| 52 | جيسون باير | الولايات المتحدة | 1,491 دولارًا |
| 53 | روبرتو بنديك | الولايات المتحدة | 1,491 دولارًا |
| 54 | شينجانج وانج | الولايات المتحدة | 2,633 دولارًا |
| 55 | جينهو هونج | كوريا الجنوبية | 2,633 دولارًا |
| 56 | توم شتاينباخ | الولايات المتحدة | 2,633 دولارًا |
| 57 | جوليانا فيدال | البرازيل | 2,633 دولارًا |
| 58 | ليو نورتون | الولايات المتحدة | 2,633 دولارًا |
| 59 | بيدرو بينا | الولايات المتحدة | 2,633 دولارًا |
| 60 | مايكل زيمبا | الولايات المتحدة | 2,633 دولارًا |
| 61 | روبرت ميتشل | الولايات المتحدة | 2,633 دولارًا |
| 62 | ديفيس ألفيك | الولايات المتحدة | 2,633 دولارًا |
| 63 | ليندا مكابي | الولايات المتحدة | 2,365 دولارًا |
| 64 | جستين فايفر | الولايات المتحدة | 2,365 دولارًا |
| 65 | هنريك برون | الدنمارك | 2,365 دولارًا |
| 66 | آلان ميديشان | النمسا | 2,365 دولارًا |
| 67 | ريناتو لابادان | الولايات المتحدة | 2,365 دولارًا |
| 68 | فرناندو كونيشي | البرازيل | 2,365 دولارًا |
| 69 | مارسيل فونك | هولندا | 2,365 دولارًا |
| 70 | جوني ستيفن | الولايات المتحدة | 2,365 دولارًا |
| 71 | ماساتو يوكوساوا | اليابان | 2,365 دولارًا |
| 72 | دينيس تومز | الولايات المتحدة | 2,162 دولارًا |
| 73 | نيكولاس جيبسون | الولايات المتحدة | 2,162 دولارًا |
| 74 | ستيفن جينكينز | الولايات المتحدة | 2,162 دولارًا |
| 75 | فرانك فيرنهولز | ألمانيا | 2,162 دولارًا |
| 76 | نولان كيدو | الولايات المتحدة | 2,162 دولارًا |
| 77 | جيسون سيوارت | الولايات المتحدة | 2,162 دولارًا |
| 78 | لويجي كورسيو | الولايات المتحدة | 2,162 دولارًا |
| 79 | كيفن ماكفي | الولايات المتحدة | 2,162 دولارًا |
| 80 | إيفجيني أوروبكوف | الولايات المتحدة | 2,162 دولارًا |
| 81 | خارالامبوس لاباس | اليونان | 2,013 دولارًا |
| 82 | مايكل هولتز | الولايات المتحدة | 2,013 دولارًا |
| 83 | ريتشارد بوميليا | الولايات المتحدة | 2,013 دولارًا |
| 84 | آدم خرمان | الولايات المتحدة | 2,013 دولارًا |
| 85 | برادلي كنيبينج | الولايات المتحدة | 2,013 دولارًا |
| 86 | ماثيو سيسو | الولايات المتحدة | 2,013 دولارًا |
| 87 | كريستوف فيلبر | ألمانيا | 2,013 دولارًا |
| 88 | لانس يوين | كندا | 2,013 دولارًا |
| 89 | بافلين كاراكيكوف | بلغاريا | 2,013 دولارًا |
| 90 | بنيامين تينج | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 92 | تريستن بارنز | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 93 | ديفيد سوسيجان | فرنسا | 1,762 دولارًا |
| 94 | ماثيو راباليسون | فرنسا | 1,762 دولارًا |
| 95 | دارين أتيبيري | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 96 | كورد غارسيا | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 97 | فيل هانسن | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 98 | لوك ألين | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 99 | نيكولاس ماتشالاني | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 100 | ميكولاج زافادزكي | بولندا | 1,762 دولارًا |
| 101 | إروان بيشيو | فرنسا | 1,762 دولارًا |
| 103 | ناثان إستل | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 104 | باتريك غارسيا | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 105 | كليمنت كور | فرنسا | 1,762 دولارًا |
| 106 | مايكل بلوخ | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 107 | إد سميث | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 108 | فيليب سوكي | المملكة المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 109 | فلورنسيو أسيفيدو | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 110 | بريان بينكوس | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 111 | كانديلاريا فاكا | الولايات المتحدة | 1,762 دولارًا |
| 112 | كين أوكادا | اليابان | 1,762 دولارًا |
| 113 | يوتا موريكاوا | اليابان | 1,762 دولارًا |
| 114 | إيلين ميرفي | الولايات المتحدة | 1,611 دولارًا |
| 116 | جيرالد كوهين | الولايات المتحدة | 1,611 دولارًا |
| 117 | كيفن فالك | سويسرا | 1,611 دولارًا |
| 119 | عادل بن مسعود | فرنسا | 1,611 دولارًا |
| 120 | تايلر باتون | الولايات المتحدة | 1,611 دولارًا |
| 121 | ينجي يان | الولايات المتحدة | 1,611 دولارًا |
| 122 | فيليب كولي | الولايات المتحدة | 1,611 دولارًا |
| 123 | ريتشارد هيلبورن | الولايات المتحدة | 1,611 دولارًا |
| 124 | نيكيتا لوثر | الهند |











